Technische Details von Hartchrom
Schichtdicke | Bis zu 1000 µm |
Härte | 800 – 1100 HV |
Verschleißfestigkeit | Exzellent |
Korrisionsschutz | Gut bis sehr gut |
Reibungskoeffizient | Chrom auf Stahl 0,16 |
Zugfestigkeit | 98 – 390 Mpa |
Magnetisch | Nein |
Druckspannung | 0 |
Zugspannung | Mehr als 1100 N/mm² |
Induviduelles Chrom | Bis zu 50 µm |
Geeignete Substrate |
I.a. Steel, cast iron, aluminium, copper, brass, bronze, inconel, monel |
Prozesstemperatur | Bis zu 60 ºC |
Spezielle Normen | u.a. AMS 2406 – QQC-320 |
Gewicht | Bis zu 5.000 Kg |